Проектирование, монтаж, наладка, поставка оборудования для АО «Мозырский НПЗ».
| Назначение систем управления и объекта | Технические средства | Виды выполняемых работ | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 
| АСУТП | Компрессорная секция установки ЛК-2Б №1 | Замена АСУТП на оборудовании фирмы SIEMENS | 
| АСУТП | Парк сжиженных газов | Поставка системы управления фирмы Toshiba | 
| АСУТП | Узел присадок дизельных топлив цеха №5 | Конфигурирование алгоритмов управления и операторского интерфейса | 
| Система управления ТСБ завода. | Распределенная система OIS-4000 фирмы Toshiba(Япония) | Проектирование, монтаж, наладка | 
| Система коммерческого учета в 28 резервуарах светлых продуктов | Система TCIM фирмы WHESSOE VAREC (Великобритания) (интеллектуальные датчики ITG-70) | Проектирование, монтаж, наладка | 
| Система взвешивания ж/д цистерн в движении | Ж/д весы фирмы PIVOTEX (Финляндия) | Проектирование и внедрение АРМ отгрузки | 
| Система оперативного учета движения нефтепродуктов по заводу | Проектирование | |
| Мониторинг материального баланса потоков нефтепродуктов установки ЛК-6У | Проектирование, разработка математической модели | |
| Коммерческий учет потоков нефтепродуктов в целом по заводу | Узлы коммерческого учета, системы измерения массы в резервуарах, автоматизированные весы | Разработка концепции, проектирование, метрологическая экспертиза, выбор оборудования | 
| АС коммерческого учета нефтепродуктов на стадии хранения. ТСБ. Резервуарные парки светлых нефтепродуктов , 13 резервуаров. | Система учета. Датчики ITG-70 фирмы Whessoe Varec (Англия) | Проект привязки. Рабочая документация. | 
| АС коммерческого учета отгрузки нефтепродуктов по трубопроводам. ТСБ. | Узлы коммерческого учета фирмы Fisher Rosemount (США) | Проект привязки. Рабочая документация. | 
| Отгрузка бензинов, дизтоплив, мазута. | Контроллеры PROSEC фирма Toshiba (Япония) | Проект привязки. Рабочая документация. | 
| Станция смешения бензинов | Распределенная система управления TOSDIC CIE-DS фирмы Toshiba(Япония). | Конфигурирование системы, шеф-монтаж, наладка. | 
| Система учета массы-нетто нефти в резервуарах ТСБ | Измерители уровня ВМ 100, ВМ 70, температуры ТТМ 70 фирмы Krohne. Система контроля PCVUE32 | Рабочая документация. | 
| Комплекс эстакады слива нефти, мазута и вакуумного газойля | Распределенная система управления TOSDIC CIE-DS фирмы Toshiba(Япония). | Конфигурирование системы, шеф-монтаж, наладка. | 
| Парк сжиженных газов | Распределенная система управления TOSDIC CIE-DS фирмы Toshiba(Япония). | Конфигурирование системы, шеф-монтаж, наладка. | 
| Парк товарных бензинов установки каталитического крекинга | Распределенная система управления TOSDIC CIE-DS фирмы Toshiba(Япония). | Конфигурирование системы, шеф-монтаж, наладка. | 
Коммерческий учет нефтепродуктов, Коммерческий учет энергоресурсов,