Описание
Технические характеристики: |
| Характеристики | SCD-1000BCM | SCD-1200BCM | SCD-1400BCM | SCD-1600BCM | SCD-1800BCM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса (без выходного синусного фильтра/с фильтром), не более, кг | 1100/1900 | 1600/2700 | 1800/2700 | 1800/2700 | 1800/2700 | |
| Сетевое напряжение, В | 380В-480В (-15 — +10%) | |||||
| Частота сети, Гц | 50Гц | |||||
| Выпрямитель | 6-пульсный (12-пульсный под заказ) | |||||
| Диапазон изменения выходной частоты, Гц | 1-90 Гц | |||||
| Мощность при 380В/ при 480В, кВА |
658/831 | 789/997 | 920/1163 | 1052/1330 | 1184/1496 | |
| Максимальная мощность подключаемого электродвигателя при 380В/480В, кВт | 483/614 | 579/737 | 676/860 | 772/984 | 869/1107 | |
| Номинальный ток, А | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-80 |
IP54 | |||||
| Выходной синусный фильтр | Встроенный, опционально | |||||
| Конструктивное исполнение по типу установки | Напольное | |||||
| Габариты (В, Ш, Г), мм | 2560x2290x1220 | 2560x2950x1220 | ||||
| Рабочая температура, °С | -60С … +50С | -60 … +40С | ||||
