Описание
Общие технические характеристики |
|||
---|---|---|---|
Назначение | Для подключения к выходной цепи ШИМ-инверторов напряжения | КПД | Не менее 98% |
Напряжение силовой цепи | Соответствует выходному напряжению преобразователя частоты (0-380В) | Окружающая температура | От минус 60 °С до плюс 50 °С |
Частота | В диапозоне нормированных искажений выходного напряжения — от 20 до 90 Гц (см. табл. ниже) | Высота над уровнем моря | Не более 1000 м над уровнем моря |
Перегрузочная способность | 200% в течение 10 сек (при среднеквадратичном токе не выше номинального и времени усреднения 1 мин) | Вентиляция | Принудительная |
Подавляемые гармоники | Близкие к несущей частоте ШИМ модуляции (см. табл. ниже) | Корпус | IP43. Цвет: RAL 7035. Краска: порошковая, полиэстер Цвет: RAL 9003. Краска: полиэфирная, порошковая, глянцевая |
Искажения выходного напряжения | Не более 5% в диапазоне выходных рабочих частот преобразователя | ||
Характер нагрузки | Квадратичная зависимость момента нагрузки (двигателя) инвертора от выходной частоты | Варианты | Иные степени защиты (IP00, IP23, IP54) по заказу |
Номинальный ток, А | Степень защиты оболочки | Несущие частоты ШИМ коммутатора, Гц | не более |
Вес, кг, не более | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Высота, А | Ширина, В | Глубина, D | ||||
100 | 43 | 1700, 2200 | 600 | 300 | 300 | 200 |
54 | 600 | 300 | 300 | 200 | ||
43 | 3000, 3300 | 600 | 300 | 300 | 190 | |
54 | 600 | 300 | 300 | 190 | ||
250 | 43 | 1700, 2200 | 1100 | 990 | 990 | 255 |
54 | 1450 | 900 | 660 | 270 | ||
43 | 3000, 3300 | 1100 | 990 | 990 | 230 | |
54 | 1450 | 900 | 660 | 245 | ||
400 | 43 | 1700, 2200 | 1100 | 990 | 990 | 270 |
54 | 1450 | 900 | 660 | 290 | ||
43 | 3000, 3300 | 1100 | 990 | 990 | 250 | |
54 | 1450 | 900 | 660 | 270 | ||
630 | 43 | 1700, 2200 | 1500 | 990 | 990 | 370 |
54 | 1450 | 900 | 660 | 390 | ||
43 | 3000, 3300 | 1500 | 990 | 990 | 350 | |
54 | 1450 | 900 | 660 | 370 | ||
800 | 43 | 1700, 2200 | 1700 | 990 | 990 | 550 |
54 | 1050 | 1500 | 1000 | 850 | ||
43 | 3000, 3300 | 1700 | 990 | 990 | 500 | |
54 | 1050 | 1500 | 1000 | 800 |
Примечание: информация, приведенная в таблице выше, носит справочный характер, возможны изменения.